| Informazioni sull'appartamento |
categoria: ![]() , superficie dell'appartamento: 100 m2, piano: 2. piano, entrata separata, vista del mare: vista sul mare aperto, numero di camere: 3, numero di letti: 6, numero di letti aggiuntivi: 2, animale domestico: Na upit, cucina, soggiorno e sala da pranzo si trovano nello stesso posto: 35 m2, balcone: 18 m2, grill
|
| Attrezzatura per cucina | attrezzatura per la cucina, piatti, bicchieri, le posate, frigorifero, congelatore, macchineta del caffe |
| Attrezzatura per appartamento | SAT-TV, aria condizionata, culla: Yes, lenzuola, ferro da stiro, DVD player, CD player, VHF stazione radio, parasole |
| Attrezzatura per bagno | numero di bagni con la vasca da bagno: 1, asciugacapelli, lavatrice, asciugamani |
| Camera nr. 1 | numero di letti: 2, superficie di camera: 16 m2, numero di letti matrimoniali: 1 |
| Camera nr. 2 | numero di letti: 2, superficie di camera: 11 m2, numero di letti matrimoniali: 1, numero di letti: 2, possibilita di unire 2 letti in uno matrimoniale, balcone: 9 m2 |
| Camera nr. 3 | superficie di camera: 11 m2, numero di letti: 2, numero di letti matrimoniali: 1, balcone: 9 m2 |
| Gli esterni | superficie del giardino: 50 m2, grill nel giardino, giardino adatto ai bambini |
| Ubicazione | accesso all'impianto con la macchina, numero di parcheggi: 3, l'impianto è situato nell'ambiente tranquillo, l'impianto immerso nel verde |
| Descrizione delle spiaggie vicine | nudista |
| Informazioni stradali | la strada principale: 6000 m, aeroporto: 50 km, aeroporto: Resnik - Split, fermata dei pullman: 250 m, stazione dei pullman: 20 km, stazione dei pullman: Trogir, porto: 50 km, porto: Split, stazione ferroviaria: 50 km, stazione ferroviaria: Split |
| Descrizione della spiaggia piu vicina | distanza: 40 m, tipo della spiaggia: ghiaia, entrata in mare: bassofondo |
| Distanze | centro: 500 m, Mare: 40 m, spiaggia piu vicina: 40 m, mercato: 150 m, ristorante: 500 m, ufficio postale: 500 m, banca: 6 km, farmacia: 6 km, poliambulatorio: 6 km, distributore di benzina: 20 km, discoteca: 20 km, impianti sportivi: 6 km, porto: 0.5 km |
| Attività aggiuntive | le gite con la barca organizzate, noleggio della barca, noleggio di pedalo |
| Offerta supplementare | ormeggio per la barca, lavanderia, noleggio della barca |
| Comunicazione | proprietari vivono all'interno dell'impianto, proprietari parlano: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Listino prezzi (per appartamento al giorno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 29.06.12 | 30.06.12 13.07.12 | 14.07.12 24.08.12 | 25.08.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60.00 € | 66.00 € | 72.00 € | 84.00 € | 72.00 € | 66.00 € | 60.00 € |
| 1 | 7 | 66.01 € | 71.96 € | 78.05 € | 89.95 € | 78.05 € | 71.96 € | 66.01 € |
| 1 | 8 | 72.00 € | 77.92 € | 84.00 € | 96.00 € | 84.00 € | 77.92 € | 72.00 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.
View Apartment Vinisce ID.16 in a larger map













