| Informazioni sull'appartamento |
categoria: ![]() ![]() , superficie dell'appartamento: 100 m2, piano: pianterreno, entrata separata, terrazza: 50 m2, vista del mare: vista sul mare aperto, numero di camere: 2, numero di letti: 4, animale domestico: Na upit, cucina: 20 m2, sala da pranzo e soggiorno si trovano nello stesso posto: 60 m2
|
| Attrezzatura per cucina | attrezzatura per la cucina, piatti, bicchieri, le posate, frigorifero, congelatore, forno |
| Attrezzatura per appartamento | Tv, accesso wireless internet, lenzuola, sedia a sdraio |
| Attrezzatura per bagno | numero di bagni con il box doccia: 1, asciugacapelli, asciugamani |
| Camera nr. 1 | numero di letti: 2, superficie di camera: 16 m2, numero di letti matrimoniali: 1 |
| Camera nr. 2 | numero di letti: 2, superficie di camera: 20 m2, numero di letti matrimoniali: 1 |
| Gli esterni | superficie del giardino: 50 m2, spazio per sedersi, grill nel giardino, doccia nel giardino, giardino adatto ai bambini |
| Ubicazione | accesso all'impianto con la macchina, numero di parcheggi: 2, l'impianto è situato nell'ambiente tranquillo, l'impianto immerso nel verde |
| Informazioni stradali | la strada principale: 6000 m, aeroporto: 25 km, aeroporto: Resnik - Split, fermata dei pullman: 50 m, stazione dei pullman: 20 km, stazione dei pullman: Trogir, porto: 50 km, porto: Split, stazione ferroviaria: 50 km, stazione ferroviaria: Split |
| Descrizione della spiaggia piu vicina | distanza: 1000 m, tipo della spiaggia: ghiaia, entrata in mare: bassofondo |
| Distanze | centro: 1000 m, Mare: 1000 m, spiaggia piu vicina: 1000 m, mercato: 1000 m, ristorante: 1000 m, spiaggie nella vicinanza: 1000 m, ufficio postale: 1000 m, banca: 6 km, farmacia: 6 km, poliambulatorio: 6 km, distributore di benzina: 20 km, discoteca: 15 km, impianti sportivi: 6 km, porto: 6 km |
| Attività aggiuntive | le gite con la barca organizzate, noleggio della barca, noleggio di pedalo, noleggio di biciclette |
| Offerta supplementare | animale domestico |
| Comunicazione | proprietari vivono all'interno dell'impianto, proprietari parlano: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Listino prezzi (per appartamento al giorno)
| days | persons | 01.01.11 17.06.12 | 18.06.12 29.06.12 | 30.06.12 24.08.12 | 25.08.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 145.20 € | 188.40 € | 247.20 € | 188.40 € | 145.20 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.

















