| Informazioni sull'appartamento |
categoria: ![]() ![]() , superficie dell'appartamento: 50 m2, piano: pianterreno, numero di camere: 1, numero di letti: 2, numero di letti aggiuntivi: 2, cucina, soggiorno e sala da pranzo si trovano nello stesso posto: 25 m2, grill
|
| Attrezzatura per cucina | attrezzatura per la cucina, piatti, bicchieri, le posate, frigorifero, congelatore, forno |
| Attrezzatura per appartamento | lenzuola |
| Attrezzatura per bagno | numero di bagni con la vasca da bagno: 1, asciugamani |
| Camera nr. 1 | numero di letti: 2, superficie di camera: 12 m2, numero di letti matrimoniali: 1 |
| Gli esterni | superficie del giardino: 15 m2, spazio per sedersi, grill nel giardino, giardino adatto ai bambini |
| Ubicazione | accesso all'impianto con la macchina, numero di parcheggi: 3, l'impianto è situato nell'ambiente tranquillo, l'impianto immerso nel verde |
| Descrizione delle spiaggie vicine | distanza: 150 m, tipo della spiaggia: scogli, entrata in mare: scale, ombra naturale, doccia sulla spiaggia |
| Informazioni stradali | la strada principale: 800 m, aeroporto: 10 km, aeroporto: Resnik - Split, fermata dei pullman: 500 m, stazione dei pullman: 4 km, stazione dei pullman: Trogir, porto: 30 km, porto: Split, stazione ferroviaria: 30 km, stazione ferroviaria: Split |
| Distanze | centro: 2000 m, Mare: 150 m, spiaggia piu vicina: 150 m, mercato: 250 m, ristorante: 300 m, ufficio postale: 2000 m, banca: 2 km, farmacia: 2 km, poliambulatorio: 2 km, distributore di benzina: 5 km, discoteca: 4 km, impianti sportivi: 2 km, porto: 2 km |
| Attività aggiuntive | le gite con la barca organizzate |
| Comunicazione | proprietari vivono all'interno dell'impianto, proprietari parlano: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Listino prezzi (per appartamento al giorno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 54.00 € | 54.00 € | 72.00 € | 54.00 € | 54.00 € |
| 1 | 4 | 60.00 € | 60.00 € | 78.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
I prezzi del listino prezzi valgono per il periodo definito dallo stesso. Il periodo di tempo non definito dal listino prezzi e` soggetto a variazioni.
I servizi supplementari quali particolarmente indicati nella rappresentazione dettagliata dell`alloggio e accanto ai quali si trova il prezzo, non sono inclusi nel costo del listino prezzi, e si pagano separatamente.














