| Opis apartmana |
kategorija: ![]() , Površina apartmana: 100 m2, kat: 2. kat, zaseban ulaz, Pogled na more: otvoreni pogled na more, Broj soba: 3, Broj osnovnih ležaja: 6, Broj pomoćnih ležaja: 2, Kućni ljubimci: Na upit, kuhinja, blagovaona i dnevni boravak su jedna prostorija: 35 m2, Balkon: 18 m2, Roštilj
|
| Opremljenost kuhinje | Posuđe za pripremanje i servisiranje hrane i pića, Pribor za jelo, Hladnjak, Zamrzivač, caffe aparat |
| Opremljenost apartmana | SAT-TV, air-conditioning, Dječji krevetić: Da, Posteljina, Glačalo, DVD player, CD player, Radio prijemnik, Suncobran |
| Opremljenost kupatila | Broj kupatila s kadom: 1, Sušilo za kosu, Perilica rublja, Ručnici |
| Opis sobe br.1 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 16 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Opis sobe br.2 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 11 m2, Broj bračnih kreveta: 1, Broj jednostrukih kreveta: 2, Mogučnost spajanja u bračni krevet, Balkon: 9 m2 |
| Opis sobe br.3 | Površina sobe: 11 m2, Broj ležaja: 2, Broj bračnih kreveta: 1, Balkon: 9 m2 |
| Eksterijer | Površina dvorišta: 50 m2, Roštilj u dvorištu, Dvorište prilagođeno djeci |
| Lokacija | pristup automobilom, Broj parkinga: 3, Objekt se nalazi u mirnom okruženjem, Objekt je okružen zelenilom |
| Opis plaža u blizini | Nudistička plaža |
| Prometne informacije | Magistrala: 6000 m, Zrakoplovna luka: 50 km, Zrakoplovna luka: Resnik - Split, Autobusna postaja: 250 m, Autobusni kolodvor: 20 km, Autobusni kolodvor: Trogir, Trajektna luka: 50 km, Trajektna luka: Split, Željeznički kolodvor: 50 km, Željeznički kolodvor: Split |
| Opis najbliže plaže | Udaljenost: 40 m, Vrsta plaže: Šljunčana, Ulaz u more: Pličak |
| Udaljenosti | Centar: 500 m, More: 40 m, Najbliža plaža: 40 m, Market: 150 m, Restoran: 500 m, Pošta: 500 m, Banka: 6 km, Ljekarna: 6 km, Ambulanta: 6 km, Benzinska postaja: 20 km, Disko klub: 20 km, Sportski tereni: 6 km, Marina: 0.5 km |
| Dodatne aktivnosti | Izleti s brodom, Najam broda, Najam pedalina |
| Dodatna ponuda | Vez za brod, Pranje rublja, Brod u najam |
| Komunikacija | Vlasnici žive u objektu, Vlasnici govore: Engleski |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Cjenik (po apartmanu dnevno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 29.06.12 | 30.06.12 13.07.12 | 14.07.12 24.08.12 | 25.08.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60.00 € | 66.00 € | 72.00 € | 84.00 € | 72.00 € | 66.00 € | 60.00 € |
| 1 | 7 | 66.01 € | 71.96 € | 78.05 € | 89.95 € | 78.05 € | 71.96 € | 66.01 € |
| 1 | 8 | 72.00 € | 77.92 € | 84.00 € | 96.00 € | 84.00 € | 77.92 € | 72.00 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podlo?an je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izrađena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.
View Apartment Vinisce ID.16 in a larger map













