| Opis apartmana |
kategorija: ![]() ![]() , Površina apartmana: 100 m2, kat: prizemlje, zaseban ulaz, Terasa: 50 m2, Pogled na more: otvoreni pogled na more, Broj soba: 2, Broj osnovnih ležaja: 4, Kućni ljubimci: Na upit, kuhinja: 20 m2, blagovaona i dnevni boravak su jedna prostorija: 60 m2
|
| Opremljenost kuhinje | Posuđe za pripremanje i servisiranje hrane i pića, Pribor za jelo, Hladnjak, Zamrzivač, Pećnica |
| Opremljenost apartmana | TV, Wireless internet access, Posteljina, Ležaljke |
| Opremljenost kupatila | Broj kupatila s tuš kadom: 1, Sušilo za kosu, Ručnici |
| Opis sobe br.1 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 16 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Opis sobe br.2 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 20 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Eksterijer | Površina dvorišta: 50 m2, Prostor za sjedenje, Roštilj u dvorištu, Tuš u dvorištu, Dvorište prilagođeno djeci |
| Lokacija | pristup automobilom, Broj parkinga: 2, Objekt se nalazi u mirnom okruženjem, Objekt je okružen zelenilom |
| Prometne informacije | Magistrala: 6000 m, Zrakoplovna luka: 25 km, Zrakoplovna luka: Resnik - Split, Autobusna postaja: 50 m, Autobusni kolodvor: 20 km, Autobusni kolodvor: Trogir, Trajektna luka: 50 km, Trajektna luka: Split, Željeznički kolodvor: 50 km, Željeznički kolodvor: Split |
| Opis najbliže plaže | Udaljenost: 1000 m, Vrsta plaže: Šljunčana, Ulaz u more: Pličak |
| Udaljenosti | Centar: 1000 m, More: 1000 m, Najbliža plaža: 1000 m, Market: 1000 m, Restoran: 1000 m, Plaže u blizini: 1000 m, Pošta: 1000 m, Banka: 6 km, Ljekarna: 6 km, Ambulanta: 6 km, Benzinska postaja: 20 km, Disko klub: 15 km, Sportski tereni: 6 km, Marina: 6 km |
| Dodatne aktivnosti | Izleti s brodom, Najam broda, Najam pedalina, Najam bicikla |
| Dodatna ponuda | Kućni ljubimci |
| Komunikacija | Vlasnici žive u objektu, Vlasnici govore: Engleski |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Cjenik (po apartmanu dnevno)
| days | persons | 01.01.11 17.06.12 | 18.06.12 29.06.12 | 30.06.12 24.08.12 | 25.08.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 145.20 € | 188.40 € | 247.20 € | 188.40 € | 145.20 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podlo?an je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izrađena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.

















