| Opis apartmana |
kategorija: ![]() ![]() , Površina apartmana: 42 m2, kat: 1. kat, zaseban ulaz, Terasa: 6 m2, Pogled na more: djelomični pogled na more, Broj soba: 2, Broj osnovnih ležaja: 4, Broj pomoćnih ležaja: 1, Kućni ljubimci: Su dozvoljeni, kuhinja, blagovaona i dnevni boravak su jedna prostorija: 18 m2, Roštilj
|
| Opremljenost kuhinje | Posuđe za pripremanje i servisiranje hrane i pića, Pribor za jelo, Hladnjak, Zamrzivač, Pećnica, Napa nad kuhalom, caffe aparat |
| Opremljenost apartmana | SAT-TV, air-conditioning, Wireless internet access, Posteljina |
| Opremljenost kupatila | Broj kupatila s tuš kadom: 1, Ručnici |
| Opis sobe br.1 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 10 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Opis sobe br.2 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 10 m2, Broj jednostrukih kreveta: 2 |
| Eksterijer | Površina dvorišta: 50 m2, Prostor za sjedenje, Roštilj u dvorištu, Dvorište prilagođeno djeci |
| Lokacija | pristup automobilom, Broj parkinga: 2, Objekt se nalazi u mirnom okruženjem, Objekt je okružen zelenilom |
| Prometne informacije | Magistrala: 6000 m, Zrakoplovna luka: 25 km, Zrakoplovna luka: Resnik - Split, Autobusna postaja: 50 m, Autobusni kolodvor: 20 km, Autobusni kolodvor: Trogir, Trajektna luka: 50 km, Trajektna luka: Split, Željeznički kolodvor: 50 km, Željeznički kolodvor: Split |
| Opis najbliže plaže | Udaljenost: 50 m, Vrsta plaže: Šljunčana, Ulaz u more: Pličak |
| Udaljenosti | Centar: 50 m, More: 50 m, Najbliža plaža: 50 m, Market: 50 m, Restoran: 100 m, Pošta: 150 m, Banka: 6 km, Ljekarna: 6 km, Ambulanta: 6 km, Benzinska postaja: 20 km, Disko klub: 15 km, Sportski tereni: 6 km, Marina: 6 km |
| Dodatne aktivnosti | Najam broda, Najam pedalina |
| Dodatna ponuda | Kućni ljubimci, Pranje rublja |
| Komunikacija | Vlasnici žive u objektu, Vlasnici govore: Engleski |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Cjenik (po apartmanu dnevno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 48.00 € | 48.00 € | 60.00 € | 48.00 € | 48.00 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podlo?an je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izrađena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.














