| Opis apartmana |
kategorija: ![]() ![]() , Površina apartmana: 35 m2, kat: 1. kat, zaseban ulaz, Terasa: 30 m2, Pogled na more: nema pogleda na more, Broj soba: 1, Broj osnovnih ležaja: 2, Broj pomoćnih ležaja: 2, kuhinja, blagovaona i dnevni boravak su jedna prostorija: 20 m2, Roštilj u dvorištu
|
| Opremljenost kuhinje | Posuđe za pripremanje i servisiranje hrane i pića, Pribor za jelo, Hladnjak, Zamrzivač, Pećnica, Napa nad kuhalom, Mikrovalna pećnica, Perilica posuđa, Toster |
| Opremljenost apartmana | SAT-TV, air-conditioning, Wireless internet access, Dječji krevetić: Da, Posteljina, DVD player, CD player, Ležaljke, Suncobran |
| Opremljenost kupatila | Broj kupatila s tuš kadom: 1, Sušilo za kosu, Perilica rublja, Ručnici |
| Opis sobe br.1 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 12 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Eksterijer | Površina dvorišta: 30 m2, Prostor za sjedenje, Roštilj u dvorištu |
| Lokacija | Objekt se nalazi u mirnom okruženjem |
| Prometne informacije | Magistrala: 300 m, Zrakoplovna luka: 25 km, Zrakoplovna luka: Split, Autobusna postaja: 600 m, Autobusni kolodvor: Split km, Autobusni kolodvor: 600, Trajektna luka: 600 km, Trajektna luka: Split, Željeznički kolodvor: 600 km, Željeznički kolodvor: Split |
| Opis najbliže plaže | Udaljenost: 1000 m, Vrsta plaže: Pjescana, Ulaz u more: Pličak, Tuševi na plaži |
| Udaljenosti | Centar: 0 m, More: 200 m, Najbliža plaža: 1000 m, Market: 30 m, Restoran: 30 m, Pošta: 100 m, Banka: 0,05 km, Ljekarna: 0,03 km, Ambulanta: 0,3 km, Benzinska postaja: 0,4 km, Disko klub: 1,5 km, Sportski tereni: 1,5 km, Marina: 0,8 km |
| Dodatne aktivnosti | Bazen, Izleti s brodom, Škola ronjenja, Najam broda, Najam skutera, Najam pedalina, Najam bicikla, Najam Jet Ski-a, Najam daske za jedrenje, Sportski tereni, Paragliding, Skijanje na moru |
| Komunikacija | Vlasnici žive u objektu, Vlasnici govore: Engleski |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Cjenik (po apartmanu dnevno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 81.00 € | 81.00 € | 94.50 € | 81.00 € | 81.00 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podlo?an je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izrađena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.















