| Opis apartmana |
kategorija: ![]() ![]() , Površina apartmana: 40 m2, kat: 2. kat, zaseban ulaz, Broj soba: 1, Broj osnovnih ležaja: 2, Broj pomoćnih ležaja: 2, kuhinja, blagovaona i dnevni boravak su jedna prostorija: 15 m2
|
| Opremljenost kuhinje | Posuđe za pripremanje i servisiranje hrane i pića, Pribor za jelo, Hladnjak, Pećnica |
| Opremljenost apartmana | TV, air-conditioning, Dječji krevetić: Da, Usisavač |
| Opremljenost kupatila | Broj kupatila s tuš kadom: 1, Ručnici |
| Opis sobe br.1 | Broj ležaja: 2, Površina sobe: 16 m2, Broj bračnih kreveta: 1 |
| Lokacija | Objekt se nalazi u mirnom okruženjem |
| Prometne informacije | Magistrala: 2000 m, Zrakoplovna luka: 25 km, Zrakoplovna luka: Split, Autobusna postaja: 100 m, Autobusni kolodvor: 0,6 km, Autobusni kolodvor: Split, Trajektna luka: 0,6 km, Trajektna luka: Split, Željeznički kolodvor: 0,6 km, Željeznički kolodvor: Split |
| Opis najbliže plaže | Udaljenost: 800 m, Vrsta plaže: Pjescana, Ulaz u more: Pličak, Tuševi na plaži |
| Udaljenosti | Centar: 0 m, More: 150 m, Najbliža plaža: 800 m, Market: 20 m, Restoran: 20 m, Pošta: 200 m, Banka: 0,05 km, Ljekarna: 0,002 km, Ambulanta: 0,02 km, Benzinska postaja: 0,8 km, Disko klub: 0,8 km, Sportski tereni: 0,8 km, Marina: 0,8 km |
| Dodatne aktivnosti | Bazen, Izleti s brodom, Škola ronjenja, Najam broda, Najam skutera, Najam pedalina, Najam bicikla, Najam daske za jedrenje, Sportski tereni, Skijanje na moru |
| Dodatna ponuda | Kućni ljubimci |
| Komunikacija | Vlasnici žive u objektu, Vlasnici govore: Engleski/Talijanski |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Cjenik (po apartmanu dnevno)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60.00 € | 75.00 € | 96.00 € | 75.00 € | 60.00 € |
Cijene iz Cjenika vrijede za vremenski period definiran u Cjeniku. Vremenski period koji nije definiran u Cjeniku podlo?an je korekciji cijena.
Dodatne usluge koje su posebno naznačene u Detaljnom prikazu smještajne jedinice i pored njih se nalazi izrađena cijena, nisu uračunate u cijenu iz cjenika i posebno se naplaćuju.




Apartmani Gajeta Split 

















