| Beschreibung |
Kategorie: ![]() , Größe des Appartements: 100 m2, Stock: 2. Stock, eigener Eingang, Meerblick: offenen Meerblick, Zimmerzahl: 3, Bettzahl: 6, Zusatzbettzahl: 2, Haustiere: auf Verlangen, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer sind ein einziges Zimmer: 35 m2, Balkon: 18 m2, Grill
|
| Einrichtung von Kuche | Küchenutensilien, Besteck, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeekocher |
| Einrichtung von Appartement | SAT-TV, Klimaanlage, Kindheit: Ja, Bettwäsche, Bügeleisen, DVD-Spieler, CD-Spieler, Radio, Sonnenschirm |
| Einrichtung von Bad | Badzahl (Badewanne): 1, Fön, Waschmaschine, Handtuch |
| Zimmer 1 | Bettzahl: 2, Zimmergröße: 16 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Zimmer 2 | Bettzahl: 2, Raumgröße: 11 m2, Doppelbettzahl: 1, Einzelbettzahl: 2, Möglichkeit 2 Betten zusammen zu stellen, Balkon: 9 m2 |
| Zimmer 3 | Raumgröße: 11 m2, Bettzahl: 2, Dopplebettzahl: 1, Balkon: 9 m2 |
| Außenseite | Größe des Grundstückes: 50 m2, Grill , kindergerecht |
| Standort | Zugang mit dem Auto, Pakplatzzahl: 3, ruhig Umgebung, umgeben von Vegetation |
| Strande in der Nähe | Nudistenstrand |
| Reiseinformation | Hauptstraße: 6000 m, Airport: 50 km, Airport: Resnik - Split, Haltestelle: 250 m, Busbahnhof: 20 km, Busbahnhof: Trogir, Fährhafen: 50 km, Fährhafen: Split, Bahnhof: 50 km, Bahnhof: Split |
| Nächste Strand | Distanz: 40 m, Art des Strandes: Kieselsteinstrand, Zugang zum Meer: Seicht |
| Entfernung | Zentrum: 500 m, Meer: 40 m, Nächste Strand: 40 m, Market: 150 m, Restaurant: 500 m, Post: 500 m, Bank: 6 km, Apotheke: 6 km, Ambulanz: 6 km, Tankstelle: 20 km, Nachtklub: 20 km, Sportanlage: 6 km, Yachthafen: 0.5 km |
| Sonderangebote | Boat Trip, Bootsverleih, Rad fahrend |
| zusätzliche Angebote | Steg für Boote, Waschküche, Bootsverleih |
| Mitteilung | Besitzer wohnt im Objekt, Besitzer spricht: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preisliste (Wohnung pro Tag)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 29.06.12 | 30.06.12 13.07.12 | 14.07.12 24.08.12 | 25.08.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60.00 € | 66.00 € | 72.00 € | 84.00 € | 72.00 € | 66.00 € | 60.00 € |
| 1 | 7 | 66.01 € | 71.96 € | 78.05 € | 89.95 € | 78.05 € | 71.96 € | 66.01 € |
| 1 | 8 | 72.00 € | 77.92 € | 84.00 € | 96.00 € | 84.00 € | 77.92 € | 72.00 € |
Die Preise aus der Preisliste gelten für die Zeitperiode, die in der Preisliste definiert werden. Die zeitliche Periode, die in der Preisliste nicht definiert wurde, ist von der Korrektur der Preise abhängig.
Zusätzliche Dienstleistungen die in den Details gekennzeichnet sind, zeigen die Wohneinheit an und daneben den ausgedruckten Preis. Sie sind in der Preisliste nicht mitangegeben worden und werden gesondert gezahlt.
View Apartment Vinisce ID.16 in a larger map













