| Beschreibung |
Kategorie: ![]() ![]() , Größe des Appartements: 100 m2, Stock: Erdgeschoss, eigener Eingang, Terrasse: 50 m2, Meerblick: offenen Meerblick, Zimmerzahl: 2, Bettzahl: 4, Haustiere: auf Verlangen, Küche: 20 m2, Esszimmer und Wohnzimmer sind ein einziges Zimmer: 60 m2
|
| Einrichtung von Kuche | Küchenutensilien, Besteck, Kühlschrank, Gefrierfach, Ofen |
| Einrichtung von Appartement | TV, drahtloser Internetzugang, Bettwäsche, Sonnenstuhl |
| Einrichtung von Bad | Badzahl (Dusche): 1, Fön, Handtuch |
| Zimmer 1 | Bettzahl: 2, Zimmergröße: 16 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Zimmer 2 | Bettzahl: 2, Raumgröße: 20 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Außenseite | Größe des Grundstückes: 50 m2, Sitzecke, Grill , Dusche auf dem Hof, kindergerecht |
| Standort | Zugang mit dem Auto, Pakplatzzahl: 2, ruhig Umgebung, umgeben von Vegetation |
| Reiseinformation | Hauptstraße: 6000 m, Airport: 25 km, Airport: Resnik - Split, Haltestelle: 50 m, Busbahnhof: 20 km, Busbahnhof: Trogir, Fährhafen: 50 km, Fährhafen: Split, Bahnhof: 50 km, Bahnhof: Split |
| Nächste Strand | Distanz: 1000 m, Art des Strandes: Kieselsteinstrand, Zugang zum Meer: Seicht |
| Entfernung | Zentrum: 1000 m, Meer: 1000 m, Nächste Strand: 1000 m, Market: 1000 m, Restaurant: 1000 m, Strande in die Nahe: 1000 m, Post: 1000 m, Bank: 6 km, Apotheke: 6 km, Ambulanz: 6 km, Tankstelle: 20 km, Nachtklub: 15 km, Sportanlage: 6 km, Yachthafen: 6 km |
| Sonderangebote | Boat Trip, Bootsverleih, Rad fahrend, Fahrradverleih |
| zusätzliche Angebote | Haustiere |
| Mitteilung | Besitzer wohnt im Objekt, Besitzer spricht: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preisliste (Wohnung pro Tag)
| days | persons | 01.01.11 17.06.12 | 18.06.12 29.06.12 | 30.06.12 24.08.12 | 25.08.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 145.20 € | 188.40 € | 247.20 € | 188.40 € | 145.20 € |
Die Preise aus der Preisliste gelten für die Zeitperiode, die in der Preisliste definiert werden. Die zeitliche Periode, die in der Preisliste nicht definiert wurde, ist von der Korrektur der Preise abhängig.
Zusätzliche Dienstleistungen die in den Details gekennzeichnet sind, zeigen die Wohneinheit an und daneben den ausgedruckten Preis. Sie sind in der Preisliste nicht mitangegeben worden und werden gesondert gezahlt.

















