| Beschreibung |
Kategorie: ![]() ![]() , Größe des Appartements: 42 m2, Stock: 1. Stock, eigener Eingang, Terrasse: 6 m2, Meerblick: teilweise Meerblick, Zimmerzahl: 2, Bettzahl: 4, Zusatzbettzahl: 1, Haustiere: sind erlaubt, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer sind ein einziges Zimmer: 18 m2, Grill
|
| Einrichtung von Kuche | Küchenutensilien, Besteck, Kühlschrank, Gefrierfach, Ofen, , Kaffeekocher |
| Einrichtung von Appartement | SAT-TV, Klimaanlage, drahtloser Internetzugang, Bettwäsche |
| Einrichtung von Bad | Badzahl (Dusche): 1, Handtuch |
| Zimmer 1 | Bettzahl: 2, Zimmergröße: 10 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Zimmer 2 | Bettzahl: 2, Raumgröße: 10 m2, Einzelbettzahl: 2 |
| Außenseite | Größe des Grundstückes: 50 m2, Sitzecke, Grill , kindergerecht |
| Standort | Zugang mit dem Auto, Pakplatzzahl: 2, ruhig Umgebung, umgeben von Vegetation |
| Reiseinformation | Hauptstraße: 6000 m, Airport: 25 km, Airport: Resnik - Split, Haltestelle: 50 m, Busbahnhof: 20 km, Busbahnhof: Trogir, Fährhafen: 50 km, Fährhafen: Split, Bahnhof: 50 km, Bahnhof: Split |
| Nächste Strand | Distanz: 50 m, Art des Strandes: Kieselsteinstrand, Zugang zum Meer: Seicht |
| Entfernung | Zentrum: 50 m, Meer: 50 m, Nächste Strand: 50 m, Market: 50 m, Restaurant: 100 m, Post: 150 m, Bank: 6 km, Apotheke: 6 km, Ambulanz: 6 km, Tankstelle: 20 km, Nachtklub: 15 km, Sportanlage: 6 km, Yachthafen: 6 km |
| Sonderangebote | Bootsverleih, Rad fahrend |
| zusätzliche Angebote | Haustiere, Waschküche |
| Mitteilung | Besitzer wohnt im Objekt, Besitzer spricht: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preisliste (Wohnung pro Tag)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 48.00 € | 48.00 € | 60.00 € | 48.00 € | 48.00 € |
Die Preise aus der Preisliste gelten für die Zeitperiode, die in der Preisliste definiert werden. Die zeitliche Periode, die in der Preisliste nicht definiert wurde, ist von der Korrektur der Preise abhängig.
Zusätzliche Dienstleistungen die in den Details gekennzeichnet sind, zeigen die Wohneinheit an und daneben den ausgedruckten Preis. Sie sind in der Preisliste nicht mitangegeben worden und werden gesondert gezahlt.














