| Beschreibung |
Kategorie: ![]() , Größe des Appartements: 45 m2, Stock: 1. Stock, Terrasse: 10 m2, Meerblick: offenen Meerblick, Zimmerzahl: 2, Bettzahl: 4, Zusatzbettzahl: 1, Grill
|
| Einrichtung von Kuche | Küchenutensilien, Besteck, Kühlschrank, Gefrierfach, Ofen, Kaffeekocher, Toaster |
| Einrichtung von Appartement | TV, SAT-TV, Bettwäsche, Sonnenschirm |
| Einrichtung von Bad | Badzahl (Dusche): 1, Fön, Handtuch |
| Zimmer 1 | Bettzahl: 2, Zimmergröße: 10 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Zimmer 2 | Bettzahl: 2, Raumgröße: 10 m2, Einzelbettzahl: 2, Möglichkeit 2 Betten zusammen zu stellen |
| Außenseite | Größe des Grundstückes: 20 m2, Sitzecke, Grill , kindergerecht |
| Standort | Zugang mit dem Auto, Pakplatzzahl: 2, ruhig Umgebung, umgeben von Vegetation |
| Reiseinformation | Hauptstraße: 100 m, Airport: 25 km, Airport: Resnik - Split, Haltestelle: 800 m, Busbahnhof: 20 km, Busbahnhof: Trogir, Fährhafen: 50 km, Fährhafen: Split, Bahnhof: 50 km, Bahnhof: Split |
| Nächste Strand | Distanz: 5 m, Art des Strandes: Kieselsteinstrand, Zugang zum Meer: Seicht, Entspannung auf den Strand |
| Entfernung | Zentrum: 2000 m, Meer: 5 m, Nächste Strand: 5 m, Market: 800 m, Restaurant: 2000 m, Post: 2000 m, Bank: 2 km, Apotheke: 2 km, Ambulanz: 2 km, Tankstelle: 8 km, Nachtklub: 2 km, Sportanlage: 2 km, Yachthafen: 2 km |
| Sonderangebote | Boat Trip, Tauchschule, Bootsverleih, Rad fahrend, Windsurf Verleih, Sportanlage |
| zusätzliche Angebote | Steg für Boote |
| Mitteilung | Besitzer wohnt im Objekt, Besitzer spricht: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preisliste (Wohnung pro Tag)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 29.06.12 | 30.06.12 13.07.12 | 14.07.12 24.08.12 | 25.08.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36.00 € | 42.00 € | 54.00 € | 66.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 36.00 € |
Die Preise aus der Preisliste gelten für die Zeitperiode, die in der Preisliste definiert werden. Die zeitliche Periode, die in der Preisliste nicht definiert wurde, ist von der Korrektur der Preise abhängig.
Zusätzliche Dienstleistungen die in den Details gekennzeichnet sind, zeigen die Wohneinheit an und daneben den ausgedruckten Preis. Sie sind in der Preisliste nicht mitangegeben worden und werden gesondert gezahlt.














