| Beschreibung |
Kategorie: ![]() ![]() , Größe des Appartements: 50 m2, Stock: Erdgeschoss, Zimmerzahl: 1, Bettzahl: 2, Zusatzbettzahl: 2, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer sind ein einziges Zimmer: 25 m2, Grill
|
| Einrichtung von Kuche | Küchenutensilien, Besteck, Kühlschrank, Gefrierfach, Ofen |
| Einrichtung von Appartement | Bettwäsche |
| Einrichtung von Bad | Badzahl (Badewanne): 1, Handtuch |
| Zimmer 1 | Bettzahl: 2, Zimmergröße: 12 m2, Doppelbettzahl: 1 |
| Außenseite | Größe des Grundstückes: 15 m2, Sitzecke, Grill , kindergerecht |
| Standort | Zugang mit dem Auto, Pakplatzzahl: 3, ruhig Umgebung, umgeben von Vegetation |
| Strande in der Nähe | Distanz: 150 m, Art des Strandes: Felsen, Zugang zum Meer: Staffel, natürlicher Schatten, Dusche auf den Strand |
| Reiseinformation | Hauptstraße: 800 m, Airport: 10 km, Airport: Resnik - Split, Haltestelle: 500 m, Busbahnhof: 4 km, Busbahnhof: Trogir, Fährhafen: 30 km, Fährhafen: Split, Bahnhof: 30 km, Bahnhof: Split |
| Entfernung | Zentrum: 2000 m, Meer: 150 m, Nächste Strand: 150 m, Market: 250 m, Restaurant: 300 m, Post: 2000 m, Bank: 2 km, Apotheke: 2 km, Ambulanz: 2 km, Tankstelle: 5 km, Nachtklub: 4 km, Sportanlage: 2 km, Yachthafen: 2 km |
| Sonderangebote | Boat Trip |
| Mitteilung | Besitzer wohnt im Objekt, Besitzer spricht: |
| N | P | U | S | È | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preisliste (Wohnung pro Tag)
| days | persons | 01.10.11 31.05.12 | 01.06.12 30.06.12 | 01.07.12 31.08.12 | 01.09.12 30.09.12 | 01.10.12 31.12.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 54.00 € | 54.00 € | 72.00 € | 54.00 € | 54.00 € |
| 1 | 4 | 60.00 € | 60.00 € | 78.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Die Preise aus der Preisliste gelten für die Zeitperiode, die in der Preisliste definiert werden. Die zeitliche Periode, die in der Preisliste nicht definiert wurde, ist von der Korrektur der Preise abhängig.
Zusätzliche Dienstleistungen die in den Details gekennzeichnet sind, zeigen die Wohneinheit an und daneben den ausgedruckten Preis. Sie sind in der Preisliste nicht mitangegeben worden und werden gesondert gezahlt.














